Lokdecoder
Konfigurationsvariablen
für Decoder N025, T125 und T145
Nachfolgend finden Sie die in den Decodern T125, N025 und T145 verwendeten Konfigurationsvariablen (CV#'s). Die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten zeigt Ihnen die enorme Leistungsfähigkeit und Funktionsvielfalt der Decoder.
| CV-Nr. | Bedeutung | Wertebereich | Einstellung bei Auslieferung |
Bemerkungen |
| CV#01 | Basisadresse | 1...127 | 3 | |
| CV#02 | Startspannung | 0...255 | 1 oder 3 | ohne Lastregelung 7 |
| CV#03 | Beschleunigungsrate | 0...63 | 0 | |
| CV#04 | Verzögerungsrate | 0...63 | 0 | |
| CV#05 | Maximalspannung | 0...255 | 0 | |
| CV#06 | Mittelspannung | 0...255 | 0 | |
| CV#07 | Versionsnummer des Decoders |
nur lesen | variabel | |
| CV#08 | Herstelleridentnummer | nur lesen | 157 | |
| CV#09 | Motorfrequenz | 0,1 | 0 oder 1 | nur bei Lastregelung |
| CV#17 | höherwertige Stellen der erweiterten Adresse |
192...231 | 192 | |
| CV#18 | niederwertige Stellen der erweiterten Adresse |
0...255 | 0 | |
| CV#19 | Consistadresse | 0...255 | 0 | |
| CV#29 | Konfigurationsregister | 0...63 | 0 | bei N020=2 |
| CV#49 | Effekte Ausgang A | 0...255 | 0 | |
| CV#50 | Effekte Ausgang B | 0...255 | 0 | |
| CV#53 | I-Parameter Regelung | 0...255 | 2 | nur bei Lastregelung |
| CV#54 | P-Parameter Regelung | 0...255 | 16 | nur bei Lastregelung |
| CV#55 | Zykluszeit der Effekte und Dimmrate | 0...7 | 0 | |
| CV#56 | User Konfigurations- register 1 |
0...3 | 0 | |
| CV#58 | Mapping Ausgang B | 0...255 | 1 | |
| CV#63 | Kupplungsparameter | 0...99 | 48 | nur bei T125 / T145 |
| CV#67-94 | Geschwindigkeitskennlinie | 0...255 | Kennlinie 1 | bei N020 =0 |
| CV#95 | Trimmwert Rückwärts | 0...255 | 0 | |
| CV#105 | User-Daten 1 | 0...255 | 0 | |
| CV#106 | User-Daten 2 | 0...255 | 0 |
